Turkish Airlines EuroLeague: La élite del baloncesto continental
La Euroliga es mucho más que una competición; es el legado de una pasión que comenzó en 1958. Hoy, considerada indiscutiblemente la segunda mejor liga del baloncesto mundial tras la NBA, reúne a los gigantes del continente en una batalla semanal sin cuartel. Desde el infierno de Belgrado hasta la magia del WiZink Center, la historia se reescribe en cada jornada.
En esta temporada 2025/2026, la competición se expande con nuevos aspirantes y rivalidades históricas. Movistar Plus+ te ofrece un asiento en primera fila.

Clasificación Euroliga 2025/2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahce | 28 | 21 | 7 |
| 2 | Olympiacos | 28 | 19 | 9 |
| 3 | Valencia Basket | 29 | 19 | 10 |
| 4 | Real Madrid | 29 | 18 | 11 |
| 5 | Barça | 29 | 17 | 12 |
| 6 | Hapoel Tel Aviv | 28 | 16 | 12 |
| 7 | Zalgiris Kaunas | 29 | 17 | 12 |
| 8 | AS Monaco | 29 | 17 | 12 |
| 9 | Panathinaikos | 29 | 16 | 13 |
| 10 | Estrella Roja | 29 | 16 | 13 |
| 11 | Dubai Basketball | 29 | 15 | 14 |
| 12 | Olimpia Milan | 29 | 14 | 15 |
| 13 | Maccabi Tel Aviv | 29 | 14 | 15 |
| 14 | Bayern Múnich | 29 | 12 | 17 |
| 15 | Virtus Bologna | 29 | 12 | 17 |
| 16 | París Basketball | 28 | 10 | 18 |
| 17 | Anadolu Efes | 29 | 10 | 19 |
| 18 | Baskonia | 29 | 9 | 20 |
| 19 | Partizan Belgrado | 29 | 9 | 20 |
| 20 | Asvel Villeurbanne | 29 | 7 | 22 |
Calendario completo y resultados
Jornada 1 (30 Sept. – 01 Oct.)
| Dubai Basketball | 89 – 76 | Partizan |
| Hapoel Tel Aviv | 103 – 87 | Barça |
| Anadolu Efes | 85 – 78 | Maccabi |
| Estrella Roja | 82 – 92 | Milan |
| Panathinaikos | 87 – 79 | B. Munich |
| Baskonia | 96 – 102 | Olympiacos |
| Virtus Bologna | 74 – 68 | Real Madrid |
| AS Monaco | 84 – 89 | Zalgiris |
| Fenerbahce | 96 – 77 | París Basketball |
| Asvel Villeurbanne | 77 – 80 | Valencia Basket |
Jornada 2 (02 – 03 Oct.)
| Partizan | 80 – 78 | Milan |
| B. Munich | 97 – 88 | Estrella Roja |
| Real Madrid | 89 – 77 | Olympiacos |
| Zalgiris | 84 – 81 | Fenerbahce |
| Anadolu Efes | 81 – 87 | Hapoel Tel Aviv |
| AS Monaco | 103 – 81 | Dubai Basketball |
| Asvel Villeurbanne | 102 – 95 | Baskonia |
| Panathinaikos | 96 – 103 | Barça |
| Valencia Basket | 103 – 94 | Virtus Bologna |
| Maccabi | 94 – 101 | París Basketball |
Jornada 3 (08 – 10 Oct.)
| Hapoel Tel Aviv | 90 – 103 | Maccabi |
| Partizan | 93 – 87 | Anadolu Efes |
| Milan | 79 – 82 | AS Monaco |
| Baskonia | 84 – 86 | Panathinaikos |
| París Basketball | 90 – 79 | Virtus Bologna |
| Real Madrid | 85 – 72 | Asvel Villeurbanne |
| Fenerbahce | 81 – 86 | Estrella Roja |
| Olympiacos | 86 – 67 | Dubai Basketball |
| Barça | 108 – 102 | Valencia Basket |
| B. Munich | 70 – 98 | Zalgiris |
Jornada 4 (14 – 15 Oct.)
| Maccabi | 71 – 92 | Barça |
| Fenerbahce | 69 – 93 | Dubai Basketball |
| Estrella Roja | 88 – 79 | Zalgiris |
| Olympiacos | 78 – 82 | Anadolu Efes |
| B. Munich | 64 – 53 | Milan |
| Panathinaikos | 91 – 85 | Asvel Villeurbanne |
| Virtus Bologna | 77 – 73 | AS Monaco |
| Valencia Basket | 93 – 100 | Hapoel Tel Aviv |
| Real Madrid | 93 – 86 | Partizan |
| París Basketball | 105 – 87 | Baskonia |
Jornada 5 (16 – 17 Oct.)
| Dubai Basketball | 83 – 78 | Barça |
| Zalgiris | 78 – 89 | Milan |
| Fenerbahce | 88 – 73 | B. Munich |
| Maccabi | 94 – 95 | Olympiacos |
| Estrella Roja | 90 – 75 | Real Madrid |
| AS Monaco | 90 – 84 | Valencia Basket |
| Anadolu Efes | 81 – 95 | Panathinaikos |
| Asvel Villeurbanne | 83 – 90 | Virtus Bologna |
| París Basketball | 88 – 89 | Hapoel Tel Aviv |
| Baskonia | 79 – 91 | Partizan |
Jornada 6 (22 – 24 Oct.)
| Maccabi | 92 – 91 | Real Madrid |
| Asvel Villeurbanne | 85 – 79 | Dubai Basketball |
| Hapoel Tel Aviv | 85 – 77 | AS Monaco |
| Milan | 100 – 103 | Valencia Basket |
| Barça | 73 – 88 | Zalgiris |
| Estrella Roja | 90 – 72 | Baskonia |
| Anadolu Efes | 69 – 79 | Fenerbahce |
| Virtus Bologna | 92 – 75 | Panathinaikos |
| Partizan | 83 – 101 | París Basketball |
| B. Munich | 71 – 96 | Olympiacos |
Jornada 7 (28 – 29 Oct.)
| Zalgiris | 86 – 65 | Virtus Bologna |
| Estrella Roja | 79 – 65 | Asvel Villeurbanne |
| B. Munich | 90 – 84 | Real Madrid |
| Panathinaikos | 99 – 85 | Maccabi |
| Barça | 74 – 72 | Milan |
| Baskonia | 92 – 85 | Dubai Basketball |
| París Basketball | 80 – 90 | Anadolu Efes |
| Valencia Basket | 94 – 79 | Fenerbahce |
| Hapoel Tel Aviv | 97 – 84 | Partizan |
| Olympiacos | 87 – 92 | AS Monaco |
Jornada 8 (30 – 31 Oct.)
| Zalgiris | 96 – 59 | Asvel Villeurbanne |
| Maccabi | 92 – 99 | Estrella Roja |
| Valencia Basket | 80 – 78 | Dubai Basketball |
| B. Munich | 86 – 70 | Virtus Bologna |
| Milan | 86 – 77 | París Basketball |
| Real Madrid | 84 – 58 | Fenerbahce |
| AS Monaco | 92 – 84 | Panathinaikos |
| Olympiacos | 62 – 58 | Hapoel Tel Aviv |
| Partizan | 76 – 78 | Barça |
| Baskonia | 86 – 75 | Anadolu Efes |
Jornada 9 (05 – 07 Nov.)
| Estrella Roja | 86 – 68 | Panathinaikos |
| Fenerbahce | 81 – 67 | Asvel Villeurbanne |
| Dubai Basketball | 97 – 109 | Hapoel Tel Aviv |
| Baskonia | 87 – 76 | Virtus Bologna |
| París Basketball | 82 – 86 | B. Munich |
| Maccabi | 107 – 112 | AS Monaco |
| Anadolu Efes | 93 – 97 | Milan |
| Zalgiris | 86 – 77 | Valencia Basket |
| Olympiacos | 80 – 71 | Partizan |
| Barça | 92 – 101 | Real Madrid |
Jornada 10 (11 – 12 Nov.)
| Dubai Basketball | 102 – 86 | Estrella Roja |
| Fenerbahce | 84 – 75 | Maccabi |
| Hapoel Tel Aviv | 114 – 89 | Baskonia |
| Virtus Bologna | 99 – 89 | Anadolu Efes |
| Valencia Basket | 89 – 76 | Real Madrid |
| Partizan | 78 – 76 | AS Monaco |
| París Basketball | 95 – 101 | Panathinaikos |
| Olympiacos | 95 – 78 | Zalgiris |
| B. Munich | 74 – 75 | Barça |
| Milan | 80 – 72 | Asvel Villeurbanne |
Jornada 11 (13 – 14 Nov.)
| Fenerbahce | 74 – 68 | Hapoel Tel Aviv |
| Estrella Roja | 91 – 79 | AS Monaco |
| Real Madrid | 77 – 87 | Panathinaikos |
| París Basketball | 90 – 86 | Valencia Basket |
| Maccabi | 89 – 83 | Baskonia |
| Dubai Basketball | 95 – 89 | Zalgiris |
| Anadolu Efes | 74 – 72 | B. Munich |
| Asvel Villeurbanne | 88 – 87 | Partizan |
| Milan | 88 – 87 | Olympiacos |
| Barça | 88 – 81 | Virtus Bologna |
Jornada 12 (19 – 21 Nov.)
| Asvel Villeurbanne | 52 – 84 | AS Monaco |
| Anadolu Efes | 74 – 73 | Barça |
| Panathinaikos | 103 – 82 | Dubai Basketball |
| Milan | 83 – 105 | Hapoel Tel Aviv |
| Real Madrid | 100 – 99 | Zalgiris |
| Olympiacos | 98 – 86 | París Basketball |
| Virtus Bologna | 99 – 89 | Maccabi |
| Partizan | 87 – 99 | Fenerbahce |
| Baskonia | 95 – 73 | B. Munich |
| Valencia Basket | 76 – 73 | Estrella Roja |
Jornada 13 (25 – 26 Nov.)
| Dubai Basketball | 90 – 89 | París Basketball |
| Fenerbahce | 66 – 64 | Virtus Bologna |
| Hapoel Tel Aviv | 74 – 75 | Real Madrid |
| Zalgiris | 82 – 67 | Baskonia |
| Panathinaikos | 91 – 69 | Partizan |
| Valencia Basket | 90 – 64 | B. Munich |
| Maccabi | 88 – 102 | Milan |
| Estrella Roja | 91 – 80 | Olympiacos |
| AS Monaco | 102 – 66 | Anadolu Efes |
| Barça | 88 – 78 | Asvel Villeurbanne |
Jornada 14 (04 – 05 Dic.)
| Anadolu Efes | 75 – 81 | Real Madrid |
| Zalgiris | 65 – 83 | Maccabi |
| AS Monaco | 125 – 104 | París Basketball |
| Hapoel Tel Aviv | 87 – 80 | Asvel Villeurbanne |
| Partizan | 92 – 85 | B. Munich |
| Estrella Roja | 79 – 89 | Barça |
| Panathinaikos | 79 – 89 | Valencia Basket |
| Virtus Bologna | 79 – 78 | Dubai Basketball |
| Baskonia | 88 – 78 | Milan |
| Olympiacos | – | Fenerbahce |
Jornada 15 (11 – 12 Dic.)
| Maccabi | 92 – 84 | Asvel Villeurbanne |
| Milan | 96 – 89 | Panathinaikos |
| Valencia Basket | 94 – 82 | Anadolu Efes |
| París Basketball | 105 – 108 | Zalgiris |
| Real Madrid | 94 – 87 | Baskonia |
| Dubai Basketball | 89 – 88 | B. Munich |
| AS Monaco | 86 – 92 | Fenerbahce |
| Partizan | 79 – 76 | Estrella Roja |
| Barça | 98 – 85 | Olympiacos |
| Virtus Bologna | 74 – 79 | Hapoel Tel Aviv |
Jornada 16 (16 – 17 Dic.)
| Dubai Basketball | 95 – 97 | Maccabi |
| Fenerbahce | 77 – 81 | Panathinaikos |
| Hapoel Tel Aviv | 84 – 78 | Estrella Roja |
| Olympiacos | 92 – 99 | Valencia Basket |
| Milan | 89 – 82 | Real Madrid |
| París Basketball | 69 – 85 | Barça |
| Zalgiris | 64 – 87 | Anadolu Efes |
| Asvel Villeurbanne | 76 – 74 | B. Munich |
| Baskonia | 85 – 73 | AS Monaco |
| Partizan | 68 – 86 | Virtus Bologna |
Jornada 17 (18 – 19 Dic.)
| Maccabi | 85 – 82 | Valencia Basket |
| Panathinaikos | 93 – 82 | Hapoel Tel Aviv |
| Milan | 72 – 87 | Fenerbahce |
| Real Madrid | 95 – 90 | París Basketball |
| Anadolu Efes | 76 – 80 | Dubai Basketball |
| Zalgiris | 109 – 68 | Partizan |
| AS Monaco | 103 – 77 | B. Munich |
| Olympiacos | 107 – 84 | Asvel Villeurbanne |
| Barça | 134 – 124 | Baskonia |
| Estrella Roja | 90 – 89 | Virtus Bologna |
Jornada 18 (23 – 26 Dic.)
| Dubai Basketball | 99 – 92 | Milan |
| Fenerbahce | 72 – 71 | Barça |
| Zalgiris | 85 – 92 | Panathinaikos |
| B. Munich | 72 – 82 | Hapoel Tel Aviv |
| Valencia Basket | 91 – 81 | Baskonia |
| París Basketball | 102 – 92 | Estrella Roja |
| Asvel Villeurbanne | 103 – 99 | Anadolu Efes |
| Partizan | 87 – 112 | Maccabi |
| AS Monaco | 100 – 95 | Real Madrid |
| Virtus Bologna | 94 – 97 | Olympiacos |
Jornada 19 (30 Dic. – 02 Ene.)
| Hapoel Tel Aviv | 80 – 93 | Zalgiris |
| Asvel Villeurbanne | 94 – 89 | París Basketball |
| Barça | 74 – 90 | AS Monaco |
| Valencia Basket | 86 – 73 | Partizan |
| Anadolu Efes | 65 – 87 | Estrella Roja |
| Baskonia | 93 – 108 | Fenerbahce |
| Panathinaikos | 82 – 87 | Olympiacos |
| Virtus Bologna | 97 – 85 | Milan |
| Real Madrid | 107 – 93 | Dubai Basketball |
| B. Munich | 95 – 71 | Maccabi |
Jornada 20 (06 – 07 Ene.)
| Fenerbahce | 88 – 80 | Olympiacos |
| AS Monaco | 101 – 84 | Partizan |
| Estrella Roja | 89 – 106 | Valencia Basket |
| Asvel Villeurbanne | 69 – 80 | Real Madrid |
| Hapoel Tel Aviv | 85 – 60 | Dubai Basketball |
| Panathinaikos | 74 – 87 | Milan |
| Barça | 93 – 83 | Maccabi |
| Virtus Bologna | 83 – 79 | Zalgiris |
| Anadolu Efes | 79 – 84 | París Basketball |
| B. Munich | 96 – 89 | Baskonia |
Jornada 21 (08 – 09 Ene.)
| Dubai Basketball | 92 – 81 | Fenerbahce |
| Panathinaikos | 84 – 71 | Virtus Bologna |
| Valencia Basket | 92 – 101 | AS Monaco |
| Real Madrid | 98 – 86 | Maccabi |
| Zalgiris | 99 – 67 | Estrella Roja |
| Olympiacos | 95 – 80 | B. Munich |
| Barça | 88 – 70 | Partizan |
| Baskonia | 78 – 77 | Asvel Villeurbanne |
| Milan | 87 – 74 | Anadolu Efes |
| Hapoel Tel Aviv | – | París Basketball |
Jornada 22 (14 – 16 Ene.)
| Partizan | 66 – 104 | Olympiacos |
| Dubai Basketball | 72 – 80 | Virtus Bologna |
| Anadolu Efes | 75 – 89 | Baskonia |
| B. Munich | 85 – 78 | Panathinaikos |
| Maccabi | 100 – 97 | Zalgiris |
| Milan | 96 – 104 | Estrella Roja |
| París Basketball | 87 – 95 | AS Monaco |
| Fenerbahce | 82 – 79 | Valencia Basket |
| Asvel Villeurbanne | 73 – 81 | Hapoel Tel Aviv |
| Real Madrid | 80 – 61 | Barça |
Jornada 23 (20 – 21 Ene.)
| Olympiacos | 100 – 93 | Maccabi |
| Hapoel Tel Aviv | 71 – 66 | Anadolu Efes |
| AS Monaco | 96 – 100 | Estrella Roja |
| Asvel Villeurbanne | 77 – 96 | Zalgiris |
| Panathinaikos | 93 – 74 | Baskonia |
| B. Munich | 63 – 67 | Partizan |
| Valencia Basket | 98 – 84 | París Basketball |
| Barça | 91 – 89 | Dubai Basketball |
| Real Madrid | 106 – 77 | Milan |
| Virtus Bologna | 80 – 85 | Fenerbahce |
Jornada 24 (22 – 23 Ene.)
| Anadolu Efes | 68 – 74 | Olympiacos |
| Maccabi | 75 – 71 | Panathinaikos |
| B. Munich | 93 – 89 | Valencia Basket |
| Milan | 82 – 86 | Zalgiris |
| Real Madrid | 90 – 78 | AS Monaco |
| París Basketball | 79 – 99 | Dubai Basketball |
| Fenerbahce | 84 – 71 | Baskonia |
| Partizan | 104 – 101 | Hapoel Tel Aviv |
| Virtus Bologna | 93 – 102 | Estrella Roja |
| Asvel Villeurbanne | 91 – 98 | Barça |
Jornada 25 (27 – 30 Ene.)
| París Basketball | 98 – 92 | Real Madrid |
| Fenerbahce | 88 – 84 | Anadolu Efes |
| Hapoel Tel Aviv | 79 – 81 | B. Munich |
| Olympiacos | 82 – 80 | Barça |
| Milan | 75 – 72 | Partizan |
| Valencia Basket | 90 – 85 | Maccabi |
| AS Monaco | 101 – 89 | Virtus Bologna |
| Estrella Roja | 78 – 82 | Dubai Basketball |
| Baskonia | 85 – 83 | Zalgiris |
| Asvel | 68 – 91 | Panathinaikos |
Jornada 26 (03 – 04 Feb.)
| Dubai Basketball | 84 – 89 | Olympiacos |
| Anadolu Efes | 91 – 87 | Valencia Basket |
| Zalgiris | 76 – 79 | AS Monaco |
| Estrella Roja | 85 – 82 | Hapoel Tel Aviv |
| Maccabi | 92 – 88 | Partizan |
| Panathinaikos | 88 – 90 | Real Madrid |
| Milan | 76 – 81 | Baskonia |
| B. Munich | 82 – 79 | París Basketball |
| Barça | 74 – 70 | Fenerbahce |
| Virtus Bologna | 85 – 80 | Asvel |
Jornada 27 (05 – 06 Feb.)
| Jueves 05 Feb. | ||
| Dubai Basketball | 89 – 95 | Real Madrid |
| Hapoel Tel Aviv | 81 – 78 | Valencia Basket |
| Partizan | 83 – 88 | Panathinaikos |
| B. Munich | 75 – 79 | AS Monaco |
| París Basketball | 80 – 84 | Fenerbahce |
| Viernes 06 Feb. | ||
| Anadolu Efes | 82 – 76 | Zalgiris |
| Estrella Roja | 88 – 84 | Maccabi |
| Asvel Villeurbanne | 70 – 75 | Milan |
| Olympiacos | 85 – 72 | Virtus Bologna |
| Baskonia | 91 – 89 | Barça |
Jornada 28 (12 – 13 Feb.)
| Jueves 12 Feb. | ||
| Anadolu Efes | 91 – 60 | Virtus Bologna |
| Maccabi | 111 – 106 | B. Munich |
| Olympiacos | 92 – 86 | Estrella Roja |
| Valencia Basket | 82 – 67 | Asvel Villeurbanne |
| Barça | 74 – 85 | París Basketball |
| Viernes 13 Feb. | ||
| Zalgiris | 93 – 82 | Hapoel Tel Aviv |
| AS Monaco | 102 – 92 | Baskonia |
| Panathinaikos | 83 – 85 | Fenerbahce |
| Partizan | 73 – 77 | Real Madrid |
| Milan | 76 – 92 | Dubai Basketball |
Jornada 29 (25 – 26 Feb.)
| Fenerbahce | – | Partizan |
| Zalgiris | – | Olympiacos |
| Virtus Bologna | – | Barça |
| Dubai Basketball | – | Asvel Villeurbanne |
| AS Monaco | – | Maccabi |
| Estrella Roja | – | Anadolu Efes |
| Hapoel Tel Aviv | – | Milan |
| Panathinaikos | – | París Basketball |
| Baskonia | – | Valencia Basket |
| Real Madrid | – | B. Munich |
Jornada 30 (05 – 06 Mar.)
| Fenerbahce | – | AS Monaco |
| Maccabi | – | Hapoel Tel Aviv |
| Valencia Basket | – | Zalgiris |
| Milan | – | Barça |
| Partizan | – | Dubai Basketball |
| Real Madrid | – | Virtus Bologna |
| Anadolu Efes | – | Asvel Villeurbanne |
| Estrella Roja | – | B. Munich |
| Olympiacos | – | Panathinaikos |
| Baskonia | – | París Basketball |
Jornada 31 (12 – 13 Mar.)
| B. Munich | – | Anadolu Efes |
| Panathinaikos | – | Zalgiris |
| Virtus Bologna | – | Partizan |
| París Basketball | – | Asvel Villeurbanne |
| Real Madrid | – | Valencia Basket |
| Dubai Basketball | – | Baskonia |
| AS Monaco | – | Olympiacos |
| Estrella Roja | – | Fenerbahce |
| Barça | – | Hapoel Tel Aviv |
| Milan | – | Maccabi |
Jornada 32 (19 – 20 Mar.)
| Anadolu Efes | – | AS Monaco |
| Hapoel Tel Aviv | – | Virtus Bologna |
| B. Munich | – | Dubai Basketball |
| Olympiacos | – | Baskonia |
| Valencia Basket | – | Barça |
| París Basketball | – | Partizan |
| Fenerbahce | – | Milan |
| Zalgiris | – | Real Madrid |
| Asvel Villeurbanne | – | Maccabi |
| Panathinaikos | – | Estrella Roja |
Jornada 33 (24 – 25 Mar.)
| Dubai Basketball | – | Panathinaikos |
| AS Monaco | – | Milan |
| Zalgiris | – | B. Munich |
| Maccabi | – | Fenerbahce |
| Partizan | – | Asvel Villeurbanne |
| Barça | – | Anadolu Efes |
| Valencia Basket | – | Olympiacos |
| Virtus Bologna | – | París Basketball |
| Real Madrid | – | Hapoel Tel Aviv |
| Baskonia | – | Estrella Roja |
Jornada 34 (26 – 27 Mar.)
| Maccabi | – | Dubai Basketball |
| Milan | – | Virtus Bologna |
| B. Munich | – | Asvel Villeurbanne |
| Real Madrid | – | Anadolu Efes |
| París Basketball | – | Olympiacos |
| Fenerbahce | – | Zalgiris |
| Panathinaikos | – | AS Monaco |
| Barça | – | Estrella Roja |
| Partizan | – | Valencia Basket |
| Baskonia | – | Hapoel Tel Aviv |
Jornada 35 (01 – 03 Abr.)
| Maccabi | – | Anadolu Efes |
| B. Munich | – | Fenerbahce |
| Hapoel Tel Aviv | – | Panathinaikos |
| Zalgiris | – | Barça |
| Estrella Roja | – | Partizan |
| París Basketball | – | Milan |
| Dubai Basketball | – | AS Monaco |
| Asvel Villeurbanne | – | Olympiacos |
| Virtus Bologna | – | Valencia Basket |
| Baskonia | – | Real Madrid |
Jornada 36 (07 – 08 Abr.)
| Zalgiris | – | Dubai Basketball |
| Estrella Roja | – | París Basketball |
| Hapoel Tel Aviv | – | Fenerbahce |
| Olympiacos | – | Real Madrid |
| Virtus Bologna | – | B. Munich |
| Valencia Basket | – | Milan |
| Baskonia | – | Maccabi |
| Barça | – | Panathinaikos |
| Anadolu Efes | – | Partizan |
| AS Monaco | – | Asvel Villeurbanne |
Jornada 37 (09 – 10 Abr.)
| Hapoel Tel Aviv | – | Olympiacos |
| Fenerbahce | – | Real Madrid |
| Milan | – | B. Munich |
| París Basketball | – | Maccabi |
| Valencia Basket | – | Panathinaikos |
| Dubai Basketball | – | Anadolu Efes |
| AS Monaco | – | Barça |
| Asvel Villeurbanne | – | Estrella Roja |
| Virtus Bologna | – | Baskonia |
| Partizan | – | Zalgiris |
Jornada 38 (16 – 17 Abr.)
| Asvel Villeurbanne | – | Fenerbahce |
| Maccabi | – | Virtus Bologna |
| Olympiacos | – | Milan |
| Partizan | – | Baskonia |
| Real Madrid | – | Estrella Roja |
| Dubai Basketball | – | Valencia Basket |
| Zalgiris | – | París Basketball |
| AS Monaco | – | Hapoel Tel Aviv |
| Panathinaikos | – | Anadolu Efes |
| Barça | – | B. Munich |
Fase Final: El camino a la gloria
Play-In Showdown (21 – 24 Abr.)
| Martes 21 de Abril | ||
| 7º Clasificado | vs | 8º Clasificado |
| 9º Clasificado | vs | 10º Clasificado |
| Viernes 24 de Abril | ||
| Perdedor (7º-8º) | vs | Ganador (9º-10º) |
Playoffs (28 Abr. – 13 May.)
Series al mejor de 5 partidos. Los ganadores acceden a la Final Four.
- A: 1º Clasificado vs Ganador Play-In (8º)
- B: 2º Clasificado vs Ganador Play-In (7º)
- C: 3º Clasificado vs 6º Clasificado
- D: 4º Clasificado vs 5º Clasificado
Final Four – Atenas (22 – 24 May.)
| Semifinales – Viernes 22 de Mayo | ||
| Ganador Serie A | vs | Ganador Serie D |
| Ganador Serie B | vs | Ganador Serie C |
| GRAN FINAL – Domingo 24 de Mayo | ||
| Ganador Semi 1 | vs | Ganador Semi 2 |
